
1-800-275-0557
INTERESTED IN A PROPERTY ???
Keep track of the ID #'s listed below and fill in this form at the bottom.
Please consult the key at the bottom of the page for an explanation of timeshare codes.
Parkway International | |||||||||
| ID | Country | State, City | Resort | Week | Bd/bth | Season | Ex | Main/Txs | Price |
| 5110 | USA | FL, Kissimmee | Parkway International | 01 | 2/2 | Red | RCI | $500 | $6,500 |
| 8121 | USA | FL, Kissimmee | Parkway International | 07 | 2/2 | RED | RCI | $613 | $2000 |
| 7433 | USA | FL, Kissimmee | Parkway International | 08 | 2/2 | RED | II | $570 | $6500 |
| 8122 | USA | FL, Kissimmee | Parkway International | 11 Spring Break | 2/2 | RED | II | $600 | $7500 |
| 7838 | USA | FL, Kissimmee | Parkway International | 14 Float Odd Biannual | 2/2 | RED | II | $640 every other year | $4500 ( week for 2009 reserved for Thanksgiving buyer gets use) |
| 6157 | USA | FL, Kissimmee | Parkway International | 17 | 2/2 | Red | RCI | 680.00 | 7300.00 |
| 8034 | USA | FL, Kissimmee | Parkway International | 19 | 2/2 | RED | RCI | $604 | $6500 |
| 7042 | USA | FL, Kissimmee | Parkway International | 22 float week available 2007 | 2/2 | RED | II | $585 | $4000 PRICE REDUCTION!!!!! |
| 7675A | USA | FL, Kissimmee | Parkway International | 26 Fourth of July | 2/2 | RED | II | $535 | $2500 Grab it now!!! |
| 7083 | USA | FL, Kisimmee | Parkway International | 31 (2wks banked) | 2/2 | RED | RCI | $510 | $5000 |
| 5606 | usa | FL, Kissimmee | Parkway International | 34 | 2/2 | red | II | $580 | $7500 |
| 1333 | U.S.A. | FL, Kissimmee | Parkway International | 36 | 2/2 | Red | Interval International 5* | $351 | $5,000 |
| 0498 | U.S.A. | FL, Kissimmee | Parkway International | 36 | 2/2 | Red | Interval International 5* | $440 | $9,500 |
| 5514 | U.S.A. | FL, Kissimmee | Parkway International | 38 | 2/2 | Red | RCI | $500 | $5,500 |
| 2476 | U.S.A. | FL, Kissimmee | Parkway International | 41 | 2/2 | Red | Interval International 5* | $456 | $5,500 |
| 7604 | USA | FL, Kissimmee | Parkway International | 43 | 2/2 | RED | II | $548 | $5500 |
| 1792 | U.S.A. | FL, Kissimmee | Parkway International | 45 | 2/2 | Red | Interval International 5* | $442 | $6,500 |
| 1002 | USA | FL, Kissimmee | Parkway International | 46 | 2/2 | Red | Interval International 5* | $440 | $9,000 |
| 7675 | U.S.A. | FL, Kissimmee | Parkway International | 47 | 2/2 | RED | Interval International | $553 | $2500 WOW!!! |
| 1758 | USA | FL, Kissimmee | Parkway International | 48 | 2/2 | Red | Interval International 5* | $490 | $4600 |
| 7084 | USA | FL, Kisimmee | Parkway International | 48 | 2/2 | RED | RCI | $642 | $4800 |
| 7408 | USA | FL, Kissimmee | Parkway International | 48 bi annual | 2/2 | high | II | $550 every other year | Make an offer!! |
| 0633 | U.S.A. | FL, Kissimmee | Parkway International | 49 | 2/2 | Red | Interval International 5* | $410 | $9,500 |
| 7209 | U.S.A. | FL, Kissimmee | Parkway International | 50 Flt | 2/2 | RED | II | $650 | $9500 |
| 7041 | USA | FL, Kissimmee | Parkway International | 51 | 2/2 | RED | II | $550 | $5000 WOW!! Reduced for Quick Sale!! |
| Click Here for Nearby Listings in Central Florida | |||||||||
I am interested in BUYING, please conatct me with information.
Fill in the property ID #'s in this form and submit.
LISTING KEY
|
Exchange Companies RCI-Resort Condo InternationalTop Rated Resorts
GC-Gold CrownII-Interval International Top Rated Resorts
5* - Five Star |
FLT = Floating Time PRIME-FLT TimeHIGH-FLT Time LOW-FLT Time |
ST-Studio 1/1-1 bdrm/1 bth 2/2-two bdrm/two bth 3/3-three bdrm/three bth S/LO-single lockout D/LO-double lockout T/LO-Triple lockout S/J-single jaccuzzi D/J-double jaccuzzi N/J-no jaccuzzi |
EVEN-year use ODD-year use R - Red, High W - White, Med. B - Blue, Low |
A Timeshare Resale Broker, Inc. 2918 Paine Lane, Orlando, FL. 32826
Local 407-273-0559 Toll Free 800-275-0557 Fax 407-380-7258
E-Mail sales@atimeshare.com