Brand: Disney Resales
| Resort | Points | Use Year | Price / Pt | Price | Status | Learn More |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Animal Kingdom Villas | 160 | Aug | $99 | $15,840.00 | Sale Pending | |
| Animal Kingdom Villas | 160 | Dec | $96 | $15,360.00 | Available | |
| Animal Kingdom Villas | 120 | Jun | $93 | $11,160.00 | Sale Pending | |
| Animal Kingdom Villas | 100 | Feb | $99 | $9,900.00 | Sale Pending | |
| Animal Kingdom Villas | 300 | Sep | $119 | $35,700.00 | Sale Pending | |
| Animal Kingdom Villas | 160 | Dec | $97 | $15,520.00 | Sale Pending | |
| Animal Kingdom Villas | 100 | Dec | $99 | $9,900.00 | Sale Pending | |
| Animal Kingdom Villas | 160 | Dec | $99 | $15,840.00 | Sale Pending | |
| Animal Kingdom Villas | 100 | Feb | $115 | $11,500.00 | Sale Pending | |
| Animal Kingdom Villas | 160 | Dec | $117 | $18,720.00 | Sale Pending | |
| Animal Kingdom Villas | 100 | Dec | $119 | $11,900.00 | Available | |
| Animal Kingdom Villas | 50 | Dec | $135 | $6,750.00 | Available | |
| Animal Kingdom Villas | 160 | Dec | $97 | $15,520.00 | Available | |
| Animal Kingdom Villas | 110 | Aug | $95 | $10,450.00 | Sale Pending | |
| Animal Kingdom Villas | 300 | Sep | $103 | $30,900.00 | Sale Pending | |
| Animal Kingdom Villas | 100 | Dec | $99 | $9,900.00 | Available | |
| Animal Kingdom Villas | 100 | Feb | $87 | $8,700.00 | Sale Pending | |
| Animal Kingdom Villas | 300 | Sep | $95 | $28,500.00 | Sale Pending | |
| Animal Kingdom Villas | 160 | Dec | $99 | $15,840.00 | Available | |
| Animal Kingdom Villas | 25 | Sep | $125 | $3,125.00 | Sale Pending | |
| Animal Kingdom Villas | 250 | Aug | $103 | $25,750.00 | Sale Pending | |
| Animal Kingdom Villas | 25 | Sep | $125 | $3,125.00 | Sale Pending | |
| Animal Kingdom Villas | 160 | Aug | $93 | $14,880.00 | Sale Pending | |
| Animal Kingdom Villas | 160 | Dec | $99 | $15,840.00 | Sale Pending | |
| Animal Kingdom Villas | 160 | Dec | $99 | $15,840.00 | Available | |
| Animal Kingdom Villas | 110 | Mar | $96 | $10,560.00 | Sale Pending | |
| Animal Kingdom Villas | 175 | Jun | $99 | $17,325.00 | Available | |
| Animal Kingdom Villas | 200 | Aug | $99 | $19,800.00 | Sale Pending | |
| Animal Kingdom Villas | 240 | Dec | $125 | $30,000.00 | Sale Pending | |
| Animal Kingdom Villas | 250 | Jun | $97 | $24,250.00 | Sale Pending | |
| Animal Kingdom Villas | 210 | Dec | $105 | $22,050.00 | Sale Pending | |
| Animal Kingdom Villas | 240 | Dec | $99 | $23,760.00 | Available | |
| Animal Kingdom Villas | 300 | Oct | $97 | $29,100.00 | Sale Pending | |
| Animal Kingdom Villas | 240 | Dec | $97 | $23,280.00 | Available | |
| Animal Kingdom Villas | 160 | Dec | $99 | $15,840.00 | Sale Pending | |
| Animal Kingdom Villas | 160 | Dec | $90 | $14,400.00 | Sale Pending | |
| Animal Kingdom Villas | 160 | Feb | $109 | $17,440.00 | Available | |
| Animal Kingdom Villas | 70 | Dec | $99 | $6,930.00 | Sale Pending | |
| Animal Kingdom Villas | 200 | Jun | $109 | $21,800.00 | Sale Pending | |
| Animal Kingdom Villas | 200 | Jun | $108 | $21,600.00 | Sale Pending | |
| Aulani Hawaii | 125 | Jun | $90 | $11,250.00 | Available | |
| Aulani Hawaii | 115 | Apr | $92 | $10,580.00 | Available | |
| Aulani Hawaii | 190 | Aug | $93 | $17,670.00 | Available | |
| Aulani Hawaii | 150 | Oct | $109 | $16,350.00 | Available | |
| Aulani Hawaii | 100 | Dec | $95 | $9,500.00 | Available | |
| Aulani Hawaii | 125 | Dec | $94 | $11,750.00 | Available | |
| Aulani Hawaii | 80 | Oct | $99 | $7,920.00 | Available | |
| Aulani Hawaii | 110 | Feb | $96 | $10,560.00 | Sale Pending | |
| Aulani Hawaii | 115 | Apr | $93 | $10,695.00 | Available | |
| Aulani Hawaii | 250 | Feb | $94 | $23,500.00 | Available | |
| Aulani Hawaii | 220 | Mar | $125 | $27,500.00 | Subsidized Dues | |
| Aulani Hawaii | 110 | Mar | $96 | $10,560.00 | Available | |
| Aulani Hawaii | 150 | Sep | $109 | $16,350.00 | Available | |
| Aulani Hawaii | 200 | Feb | $129 | $25,800.00 | Subsidized Dues | |
| Aulani Hawaii | 160 | Dec | $98 | $15,680.00 | Available | |
| Aulani Hawaii | 175 | Mar | $109 | $19,075.00 | Sale Pending | |
| Aulani Hawaii | 447 | Aug | $127 | $56,769.00 | Subsidized Dues | |
| Aulani Hawaii | 160 | Mar | $131 | $20,960.00 | Subsidized Dues | |
| Aulani Hawaii | 100 | Aug | $94 | $9,400.00 | Available | |
| Aulani Hawaii | 100 | Oct | $92 | $9,200.00 | Sale Pending | |
| Aulani Hawaii | 75 | Aug | $105 | $7,875.00 | Price Reduced | |
| Aulani Hawaii | 608 | Aug | $79 | $48,032.00 | Sale Pending | |
| Aulani Hawaii | 60 | Feb | $90 | $5,400.00 | Sale Pending | |
| Aulani Hawaii | 190 | Feb | $109 | $20,710.00 | Available | |
| Aulani Hawaii | 220 | Feb | $109 | $23,980.00 | Available | |
| Aulani Hawaii | 120 | Oct | $95 | $11,400.00 | Sale Pending | |
| Aulani Hawaii | 160 | Aug | $93 | $14,880.00 | Available | |
| Aulani Hawaii | 220 | Apr | $92 | $20,240.00 | Sale Pending | |
| Aulani Hawaii | 250 | Apr | $93 | $23,250.00 | Available | |
| Aulani Hawaii | 160 | Sep | $93 | $14,880.00 | Available | |
| Aulani Hawaii | 100 | Dec | $102 | $10,200.00 | Available | |
| Aulani Hawaii | 100 | Dec | $96 | $9,600.00 | Available | |
| Aulani Hawaii | 100 | Sep | $95 | $9,500.00 | Available | |
| Aulani Hawaii | 165 | Dec | $95 | $15,675.00 | Available | |
| Aulani Hawaii | 160 | Feb | $93 | $14,880.00 | Available | |
| Aulani Hawaii | 160 | Feb | $132 | $21,120.00 | Subsidized Dues | |
| Aulani Hawaii | 220 | Mar | $89 | $19,580.00 | Sale Pending | |
| Aulani Hawaii | 200 | Mar | $123 | $24,600.00 | Subsidized Dues | |
| Aulani Hawaii | 160 | Mar | $110 | $17,600.00 | Available | |
| Aulani Hawaii | 220 | Aug | $109 | $23,980.00 | Sale Pending | |
| Aulani Hawaii | 110 | Mar | $95 | $10,450.00 | Available | |
| Aulani Hawaii | 220 | Mar | $128 | $28,160.00 | Subsidized Dues | |
| Aulani Hawaii | 75 | Mar | $95 | $7,125.00 | Sale Pending | |
| Aulani Hawaii | 160 | Mar | $127 | $20,320.00 | Subsidized Dues | |
| Aulani Hawaii | 223 | Jun | $95 | $21,185.00 | Available | |
| Aulani Hawaii | 400 | Feb | $125 | $50,000.00 | Sale Pending | |
| Aulani Hawaii | 220 | Feb | $99 | $21,780.00 | Sale Pending | |
| Aulani Hawaii | 100 | Apr | $95 | $9,500.00 | Available | |
| Aulani Hawaii | 200 | Sep | $95 | $19,000.00 | Sale Pending | |
| Aulani Hawaii | 260 | Jun | $99 | $25,740.00 | Available | |
| Aulani Hawaii | 100 | Jun | $99 | $9,900.00 | Available | |
| Aulani Hawaii | 170 | Jun | $99 | $16,830.00 | Available | |
| Aulani Hawaii | 608 | Aug | $80 | $48,640.00 | Sale Pending | |
| Aulani Hawaii | 200 | Feb | $94 | $18,800.00 | Sale Pending | |
| Aulani Hawaii | 160 | Feb | $126 | $20,160.00 | Sale Pending | |
| Aulani Hawaii | 200 | Mar | $139 | $27,800.00 | Sale Pending | |
| Aulani Hawaii | 160 | Oct | $96 | $15,360.00 | Sale Pending | |
| Aulani Hawaii | 160 | Sep | $85 | $13,600.00 | Sale Pending | |
| Aulani Hawaii | 160 | Sep | $85 | $13,600.00 | Sale Pending | |
| Aulani Hawaii | 160 | Mar | $133 | $21,280.00 | Sale Pending | |
| Aulani Hawaii | 160 | Oct | $99 | $15,840.00 | Sale Pending | |
| Aulani Hawaii | 115 | Apr | $87 | $10,005.00 | Available | |
| Aulani Hawaii | 200 | Jun | $89 | $17,800.00 | Sale Pending | |
| Aulani Hawaii | 100 | Dec | $90 | $9,000.00 | Available | |
| Aulani Hawaii | 175 | Dec | $103 | $18,025.00 | Sale Pending | |
| Aulani Hawaii | 170 | Oct | $86 | $14,620.00 | Sale Pending | |
| Aulani Hawaii | 100 | Mar | $91 | $9,100.00 | Available | |
| Aulani Hawaii | 115 | Apr | $87 | $10,005.00 | Available | |
| Aulani Hawaii | 250 | Apr | $97 | $24,250.00 | Sale Pending | |
| Aulani Hawaii | 200 | Jun | $90 | $18,000.00 | Sale Pending | |
| Aulani Hawaii | 170 | Aug | $92 | $15,640.00 | Available | |
| Aulani Hawaii | 100 | Sep | $95 | $9,500.00 | Available | |
| Aulani Hawaii | 50 | Mar | $105 | $5,250.00 | Available | |
| Aulani Hawaii | 75 | Aug | $95 | $7,125.00 | Low But Firm | |
| Aulani Hawaii | 92 | Dec | $95 | $8,740.00 | Available | |
| Aulani Hawaii | 100 | Dec | $94 | $9,400.00 | Available | |
| Aulani Hawaii | 120 | Feb | $94 | $11,280.00 | Available | |
| Aulani Hawaii | 175 | Feb | $92 | $16,100.00 | Available | |
| Aulani Hawaii | 220 | Apr | $86 | $18,920.00 | Sale Pending | |
| Aulani Hawaii | 180 | Feb | $92 | $16,560.00 | Available | |
| Aulani Hawaii | 150 | Dec | $96 | $14,400.00 | Available | |
| Aulani Hawaii | 160 | Oct | $93 | $14,880.00 | Available | |
| Aulani Hawaii | 75 | Dec | $105 | $7,875.00 | Available | |
| Aulani Hawaii | 100 | Jun | $91 | $9,100.00 | Sale Pending | |
| Aulani Hawaii | 160 | Jun | $90 | $14,400.00 | Available | |
| Aulani Hawaii | 220 | Mar | $90 | $19,800.00 | Available | |
| Aulani Hawaii | 160 | Mar | $125 | $20,000.00 | Subsidized Dues | |
| Aulani Hawaii | 1000 | Aug | $79 | $79,000.00 | Available | |
| Aulani Hawaii | 160 | Dec | $90 | $14,400.00 | Available | |
| Aulani Hawaii | 655 | Dec | $85 | $55,675.00 | Sale Pending | |
| Aulani Hawaii | 160 | Dec | $92 | $14,720.00 | Available | |
| Aulani Hawaii | 150 | Dec | $92 | $13,800.00 | Available | |
| Aulani Hawaii | 100 | Dec | $92 | $9,200.00 | Available | |
| Aulani Hawaii | 150 | Aug | $93 | $13,950.00 | Available | |
| Aulani Hawaii | 100 | Aug | $93 | $9,300.00 | Available | |
| Aulani Hawaii | 160 | Sep | $92 | $14,720.00 | Available | |
| Aulani Hawaii | 160 | Dec | $85 | $13,600.00 | Sale Pending | |
| Aulani Hawaii | 160 | Oct | $95 | $15,200.00 | Sale Pending | |
| Aulani Hawaii | 169 | Aug | $99 | $16,731.00 | Available | |
| Aulani Hawaii | 354 | Aug | $129 | $45,666.00 | Sale Pending | |
| Aulani Hawaii | 130 | Jun | $109 | $14,170.00 | Available | |
| Aulani Hawaii | 25 | Oct | $111 | $2,775.00 | Sale Pending | |
| Aulani Hawaii | 175 | Oct | $89 | $15,575.00 | Sale Pending | |
| Aulani Hawaii | 150 | Aug | $109 | $16,350.00 | Sale Pending | |
| Aulani Hawaii | 636 | Feb | $119 | $75,684.00 | Sale Pending | |
| Aulani Hawaii | 80 | Dec | $109 | $8,720.00 | Sale Pending | |
| Aulani Hawaii | 150 | Oct | $109 | $16,350.00 | Sale Pending | |
| Bay Lake Tower | 160 | Sep | $122 | $19,520.00 | Sale Pending | |
| Bay Lake Tower | 200 | Feb | $129 | $25,800.00 | Sale Pending | |
| Bay Lake Tower | 160 | Sep | $119 | $19,040.00 | Sale Pending | |
| Bay Lake Tower | 200 | Aug | $119 | $23,800.00 | Sale Pending | |
| Bay Lake Tower | 160 | Apr | $115 | $18,400.00 | Sale Pending | |
| Bay Lake Tower | 160 | Mar | $133 | $21,280.00 | Sale Pending | |
| Bay Lake Tower | 300 | Aug | $125 | $37,500.00 | Sale Pending | |
| Bay Lake Tower | 160 | Mar | $117 | $18,720.00 | Sale Pending | |
| Bay Lake Tower | 240 | Feb | $119 | $28,560.00 | Sale Pending | |
| Bay Lake Tower | 225 | Oct | $149 | $33,525.00 | Sale Pending | |
| Bay Lake Tower | 160 | Mar | $129 | $20,640.00 | Available | |
| Beach Club Villas | 175 | Dec | $109 | $19,075.00 | Sale Pending | |
| Beach Club Villas | 220 | Feb | $109 | $23,980.00 | Sale Pending | |
| Beach Club Villas | 150 | Jun | $115 | $17,250.00 | Sale Pending | |
| Beach Club Villas | 150 | Feb | $119 | $17,850.00 | Sale Pending | |
| Beach Club Villas | 150 | Oct | $120 | $18,000.00 | Available | |
| Beach Club Villas | 300 | Mar | $119 | $35,700.00 | Available | |
| Beach Club Villas | 150 | Mar | $115 | $17,250.00 | Sale Pending | |
| Boardwalk Villas | 350 | Jun | $106 | $37,100.00 | Price Reduced | |
| Boardwalk Villas | 50 | Sep | $119 | $5,950.00 | Sale Pending | |
| Boardwalk Villas | 50 | Sep | $119 | $5,950.00 | Sale Pending | |
| Boardwalk Villas | 200 | Dec | $107 | $21,400.00 | Available | |
| Boardwalk Villas | 70 | Apr | $109 | $7,630.00 | Sale Pending | |
| Boardwalk Villas | 50 | Aug | $119 | $5,950.00 | Sale Pending | |
| Boardwalk Villas | 208 | Apr | $102 | $21,216.00 | Sale Pending | |
| Boardwalk Villas | 300 | Sep | $99 | $29,700.00 | Sale Pending | |
| Boulder Ridge Villas | 200 | Sep | $87 | $17,400.00 | Available | |
| Boulder Ridge Villas | 160 | Dec | $112 | $17,920.00 | Available | |
| Boulder Ridge Villas | 250 | Mar | $89 | $22,250.00 | Sale Pending | |
| Boulder Ridge Villas | 270 | Oct | $95 | $25,650.00 | Sale Pending | |
| Boulder Ridge Villas | 200 | Aug | $93 | $18,600.00 | Sale Pending | |
| Copper Creek | 125 | Mar | $125 | $15,625.00 | Sale Pending | |
| Copper Creek | 100 | Dec | $124 | $12,400.00 | Sale Pending | |
| Copper Creek | 120 | Dec | $123 | $14,760.00 | Sale Pending | |
| Copper Creek | 175 | Oct | $125 | $21,875.00 | Sale Pending | |
| Copper Creek | 150 | Dec | $125 | $18,750.00 | Sale Pending | |
| Copper Creek | 150 | Mar | $123 | $18,450.00 | Sale Pending | |
| Copper Creek | 200 | Aug | $127 | $25,400.00 | Sale Pending | |
| Copper Creek | 100 | Sep | $125 | $12,500.00 | Sale Pending | |
| Copper Creek | 200 | Aug | $129 | $25,800.00 | Sale Pending | |
| Copper Creek | 175 | Aug | $125 | $21,875.00 | Sale Pending | |
| Copper Creek | 100 | Dec | $124 | $12,400.00 | Sale Pending | |
| Grand Floridian | 300 | Feb | $140 | $42,000.00 | Sale Pending | |
| Grand Floridian | 100 | Apr | $154 | $15,400.00 | Sale Pending | |
| Grand Floridian | 125 | Sep | $165 | $20,625.00 | Sale Pending | |
| Grand Floridian | 42 | Jun | $169 | $7,098.00 | Sale Pending | |
| Grand Floridian | 100 | Dec | $145 | $14,500.00 | Sale Pending | |
| Grand Floridian | 200 | Dec | $149 | $29,800.00 | Sale Pending | |
| Grand Floridian | 100 | Apr | $159 | $15,900.00 | Available | |
| Grand Floridian | 275 | Aug | $159 | $43,725.00 | Available | |
| Grand Floridian | 554 | Dec | $160 | $88,640.00 | Sale Pending | |
| Grand Floridian | 276 | Aug | $149 | $41,124.00 | Available | |
| Grand Floridian | 275 | Aug | $149 | $40,975.00 | Sale Pending | |
| Grand Floridian | 100 | Oct | $152 | $15,200.00 | Available | |
| Hilton Head | 400 | Jun | $52 | $20,800.00 | Available | |
| Hilton Head | 150 | Sep | $55 | $8,250.00 | Available | |
| Hilton Head | 150 | Mar | $57 | $8,550.00 | Sale Pending | |
| Hilton Head | 350 | Sep | $55 | $19,250.00 | Available | |
| Old Key West | 210 | Apr | $73 | $15,330.00 | Sale Pending | |
| Old Key West | 210 | Mar | $73 | $15,330.00 | Sale Pending | |
| Old Key West | 240 | Mar | $73 | $17,520.00 | Sale Pending | |
| Old Key West | 150 | Oct | $74 | $11,100.00 | Available | |
| Old Key West | 375 | Feb | $73 | $27,375.00 | Sale Pending | |
| Old Key West | 270 | Sep | $73 | $19,710.00 | Available | |
| Old Key West | 150 | Apr | $76 | $11,400.00 | Sale Pending | |
| Old Key West | 309 | Dec | $97 | $29,973.00 | Sale Pending | |
| Old Key West | 210 | Apr | $72 | $15,120.00 | Sale Pending | |
| Polynesian | 75 | Aug | $165 | $12,375.00 | Sale Pending | |
| Polynesian | 60 | Jun | $147 | $8,820.00 | Sale Pending | |
| Polynesian | 75 | Mar | $150 | $11,250.00 | Sale Pending | |
| Polynesian | 50 | Mar | $155 | $7,750.00 | Sale Pending | |
| Polynesian | 100 | Dec | $155 | $15,500.00 | Sale Pending | |
| Polynesian | 75 | Mar | $150 | $11,250.00 | Sale Pending | |
| Polynesian | 100 | Jun | $155 | $15,500.00 | Sale Pending | |
| Polynesian | 75 | Jun | $155 | $11,625.00 | Sale Pending | |
| Riviera Resort | 150 | Oct | $116 | $17,400.00 | Sale Pending | |
| Riviera Resort | 200 | Aug | $117 | $23,400.00 | Available | |
| Riviera Resort | 150 | Dec | $125 | $18,750.00 | Sale Pending | |
| Riviera Resort | 350 | Apr | $100 | $35,000.00 | Sale Pending | |
| Riviera Resort | 80 | Apr | $109 | $8,720.00 | Sale Pending | |
| Riviera Resort | 215 | Dec | $125 | $26,875.00 | Sale Pending | |
| Riviera Resort | 150 | Mar | $125 | $18,750.00 | Price Reduced | |
| Riviera Resort | 400 | Jun | $115 | $46,000.00 | Available | |
| Riviera Resort | 250 | Dec | $120 | $30,000.00 | Available | |
| Riviera Resort | 160 | Dec | $117 | $18,720.00 | Available | |
| Riviera Resort | 160 | Dec | $117 | $18,720.00 | Sale Pending | |
| Riviera Resort | 250 | Dec | $117 | $29,250.00 | Sale Pending | |
| Riviera Resort | 160 | Dec | $119 | $19,040.00 | Available | |
| Saratoga Springs | 25 | Apr | $115 | $2,875.00 | Sale Pending | |
| Saratoga Springs | 180 | Mar | $89 | $16,020.00 | Sale Pending | |
| Saratoga Springs | 400 | Dec | $89 | $35,600.00 | Sale Pending | |
| Saratoga Springs | 50 | Jun | $110 | $5,500.00 | Sale Pending | |
| Saratoga Springs | 250 | Aug | $95 | $23,750.00 | Sale Pending | |
| Saratoga Springs | 200 | Jun | $99 | $19,800.00 | Sale Pending | |
| Saratoga Springs | 160 | Dec | $90 | $14,400.00 | Sale Pending | |
| Saratoga Springs | 300 | Jun | $89 | $26,700.00 | Sale Pending | |
| Saratoga Springs | 275 | Dec | $109 | $29,975.00 | Sale Pending | |
| Saratoga Springs | 160 | Feb | $94 | $15,040.00 | Available | |
| Saratoga Springs | 322 | Aug | $89 | $28,658.00 | Sale Pending | |
| Saratoga Springs | 200 | Feb | $100 | $20,000.00 | Sale Pending | |
| Saratoga Springs | 250 | Oct | $94 | $23,500.00 | Available | |
| Saratoga Springs | 200 | Dec | $90 | $18,000.00 | Sale Pending | |
| Saratoga Springs | 200 | Dec | $92 | $18,400.00 | Available | |
| Saratoga Springs | 250 | Aug | $89 | $22,250.00 | Available | |
| Saratoga Springs | 150 | Mar | $85 | $12,750.00 | Sale Pending | |
| Saratoga Springs | 210 | Feb | $93 | $19,530.00 | Available | |
| Saratoga Springs | 210 | Mar | $99 | $20,790.00 | Available | |
| Saratoga Springs | 160 | Feb | $99 | $15,840.00 | Available | |
| Saratoga Springs | 200 | Jun | $96 | $19,200.00 | Sale Pending | |
| Saratoga Springs | 200 | Mar | $91 | $18,200.00 | Sale Pending | |
| Saratoga Springs | 300 | Jun | $86 | $25,800.00 | Sale Pending | |
| Saratoga Springs | 150 | Jun | $87 | $13,050.00 | Sale Pending | |
| Saratoga Springs | 222 | Oct | $87 | $19,314.00 | Sale Pending | |
| Saratoga Springs | 300 | Jun | $86 | $25,800.00 | Sale Pending | |
| Saratoga Springs | 200 | Dec | $92 | $18,400.00 | Sale Pending | |
| Saratoga Springs | 250 | Dec | $85 | $21,250.00 | Sale Pending | |
| Saratoga Springs | 150 | Dec | $88 | $13,200.00 | Sale Pending | |
| Saratoga Springs | 250 | Dec | $91 | $22,750.00 | Sale Pending | |
| Saratoga Springs | 130 | Mar | $90 | $11,700.00 | Sale Pending | |
| Saratoga Springs | 120 | Mar | $91 | $10,920.00 | Sale Pending | |
| Saratoga Springs | 50 | Dec | $109 | $5,450.00 | Sale Pending | |
| Saratoga Springs | 200 | Aug | $92 | $18,400.00 | Available | |
| Vero Beach Resort | 150 | Aug | $38 | $5,700.00 | Available | |
| Vero Beach Resort | 100 | Dec | $38 | $3,800.00 | Sale Pending | |
| Vero Beach Resort | 222 | Feb | $35 | $7,770.00 | Available | |
| Vero Beach Resort | 60 | Feb | $49 | $2,940.00 | Sale Pending | |
| Vero Beach Resort | 180 | Feb | $40 | $7,200.00 | Sale Pending | |
| Vero Beach Resort | 150 | Feb | $42 | $6,300.00 | Sale Pending | |
| Vero Beach Resort | 150 | Dec | $39 | $5,850.00 | Available | |
| Vero Beach Resort | 100 | Jun | $45 | $4,500.00 | Sale Pending | |
| Vero Beach Resort | 100 | Jun | $44 | $4,400.00 | Sale Pending | |
| Vero Beach Resort | 200 | Mar | $43 | $8,600.00 | Sale Pending | |
| Vero Beach Resort | 220 | Aug | $53 | $11,660.00 | Available | |
| Vero Beach Resort | 200 | Oct | $52 | $10,400.00 | Available | |
| Vero Beach Resort | 150 | Feb | $54 | $8,100.00 | Available | |
| Vero Beach Resort | 270 | Aug | $39 | $10,530.00 | Sale Pending | |
| Vero Beach Resort | 60 | Feb | $59 | $3,540.00 | Sale Pending | |
| Vero Beach Resort | 220 | Feb | $40 | $8,800.00 | Sale Pending | |
| Vero Beach Resort | 200 | Oct | $49 | $9,800.00 | Price Reduced | |
| Vero Beach Resort | 150 | Feb | $45 | $6,750.00 | Sale Pending | |
| Vero Beach Resort | 100 | Aug | $39 | $3,900.00 | Sale Pending | |
| Vero Beach Resort | 240 | Feb | $49 | $11,760.00 | Available |
