Marriott Ko Olina
92-161 Waipahe Place, Kapolei – Oahu, HI| Listing ID | MVC201375Z |
|---|---|
| Size | 2 Bed |
| Usage | Annual |
| View | Ocean View |
| yes | |
| Interval International | $3,347.00 |
| Notes | 2027 or 2028 |
| Listing Price | $15,999.00 |
| Listing ID | MVC201375Z |
|---|---|
| Size | 2 Bed |
| Usage | Annual |
| View | Ocean View |
| yes | |
| Interval International | $3,347.00 |
| Notes | 2027 or 2028 |
| Listing Price | $15,999.00 |