Resort: Marriott Ko Olina
| Resort | Size | Season | View | Usage | Price | Learn More |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marriott Ko Olina | 2 Bed | Platinum | Mountain View | Odd Years | $3,900.00 | |
| Marriott Ko Olina | 2 Bed | Platinum | Ocean View | Even Years | $8,200.00 | |
| Marriott Ko Olina | 2 Bed | Platinum | Ocean View | Even Years | $4,500.00 | |
| Marriott Ko Olina | 2 Bed | Platinum | Mountain View | Odd Years | $8,500.00 | |
| Marriott Ko Olina | 2 Bed | Platinum | Mountain View | Even Years | $3,900.00 | |
| Marriott Ko Olina | 2 Bed | Platinum | Mountain View | Odd Years | $4,500 | |
| Marriott Ko Olina | 2 Bed | Platinum | Mountain View | Even Years | $4,500 | |
| Marriott Ko Olina | 2 Bed | Platinum | Ocean View | Odd Years | $7,500 | |
| Marriott Ko Olina | 2 Bed | Platinum | Ocean View | Even Years | $7,500 | |
| Marriott Ko Olina | 2 Bed | Platinum | Mountain View | Annual | $8,500 | |
| Marriott Ko Olina | 2 Bed | Platinum | Ocean View | Annual | $13,900 | |
| Marriott Ko Olina | 3 Bed | Platinum | Ocean View | Annual | $26,000 | |
| Marriott Ko Olina | 2 Bed | Platinum | Mountain View | Odd Years | $2,000.00 |
| Resort | Rooms | Nights | Check In | Check Out | View | Price | Learn More |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marriott Ko Olina | 2 | 7 | 1/10/2027 | 1/17/2027 | Mountain | $5,900.00 | |
| Marriott Ko Olina | 1 | 7 | 1/10/2027 | 1/17/2027 | Mountain | $3,900.00 | |
| Marriott Ko Olina | Studio | 7 | 1/10/2027 | 1/17/2027 | Mountain | $2,650.00 | |
| Marriott Ko Olina | 2 | 7 | 1/10/2027 | 1/17/2027 | Ocean view | $6,400.00 | |
| Marriott Ko Olina | 1 | 7 | 1/10/2027 | 1/17/2027 | Ocean view | $4,200.00 | |
| Marriott Ko Olina | Studio | 7 | 1/10/2027 | 1/17/2027 | Ocean view | $2,950.00 | |
| Marriott Ko Olina | 2 | 7 | 1/16/2027 | 1/23/2027 | Mountain | $5,900.00 | |
| Marriott Ko Olina | 1 | 7 | 1/16/2027 | 1/23/2027 | Mountain | $3,900.00 | |
| Marriott Ko Olina | Studio | 7 | 1/16/2027 | 1/23/2027 | Mountain | $2,650.00 | |
| Marriott Ko Olina | 2 | 7 | 1/16/2027 | 1/23/2027 | Ocean view | $6,225.00 | |
| Marriott Ko Olina | 1 | 7 | 1/16/2027 | 1/23/2027 | Ocean view | $4,150.00 | |
| Marriott Ko Olina | Studio | 7 | 1/16/2027 | 1/23/2027 | Ocean view | $2,950.00 | |
| Marriott Ko Olina | 2 | 7 | 1/17/2027 | 1/24/2027 | Mountain | $5,600.00 | |
| Marriott Ko Olina | 1 | 7 | 1/17/2027 | 1/24/2027 | Mountain | $3,900.00 | |
| Marriott Ko Olina | Studio | 7 | 1/17/2027 | 1/24/2027 | Mountain | $2,650.00 | |
| Marriott Ko Olina | 2 | 7 | 1/17/2027 | 1/24/2027 | Ocean view | $5,650.00 | |
| Marriott Ko Olina | 1 | 7 | 1/17/2027 | 1/24/2027 | Ocean view | $4,200.00 | |
| Marriott Ko Olina | Studio | 7 | 1/17/2027 | 1/24/2027 | Ocean view | $2,950.00 | |
| Marriott Ko Olina | 2 | 7 | 1/2/2027 | 1/9/2027 | Mountain | $5,500.00 | |
| Marriott Ko Olina | 1 | 7 | 1/2/2027 | 1/9/2027 | Mountain | $3,900.00 | |
| Marriott Ko Olina | Studio | 7 | 1/2/2027 | 1/9/2027 | Mountain | $2,500.00 | |
| Marriott Ko Olina | 2 | 7 | 1/2/2027 | 1/9/2027 | Ocean view | $6,400.00 | |
| Marriott Ko Olina | 1 | 7 | 1/2/2027 | 1/9/2027 | Ocean view | $4,200.00 | |
| Marriott Ko Olina | Studio | 7 | 1/2/2027 | 1/9/2027 | Ocean view | $2,950.00 | |
| Marriott Ko Olina | 2 | 7 | 1/24/2027 | 1/31/2027 | Ocean view | $6,400.00 | |
| Marriott Ko Olina | 1 | 7 | 1/24/2027 | 1/31/2027 | Ocean view | $4,200.00 | |
| Marriott Ko Olina | Studio | 7 | 1/24/2027 | 1/31/2027 | Ocean view | $2,950.00 | |
| Marriott Ko Olina | 2 | 7 | 1/3/2027 | 1/10/2027 | Mountain | $5,900.00 | |
| Marriott Ko Olina | 1 | 7 | 1/3/2027 | 1/10/2027 | Mountain | $3,900.00 | |
| Marriott Ko Olina | Studio | 7 | 1/3/2027 | 1/10/2027 | Mountain | $2,600.00 | |
| Marriott Ko Olina | 2 | 7 | 1/3/2027 | 1/10/2027 | Ocean view | $6,350.00 | |
| Marriott Ko Olina | 1 | 7 | 1/3/2027 | 1/10/2027 | Ocean view | $4,150.00 | |
| Marriott Ko Olina | Studio | 7 | 1/3/2027 | 1/10/2027 | Ocean view | $2,725.00 | |
| Marriott Ko Olina | 2 | 7 | 1/9/2027 | 1/16/2027 | Mountain | $5,900.00 | |
| Marriott Ko Olina | 1 | 7 | 1/9/2027 | 1/16/2027 | Mountain | $3,900.00 | |
| Marriott Ko Olina | Studio | 7 | 1/9/2027 | 1/16/2027 | Mountain | $2,650.00 | |
| Marriott Ko Olina | 2 | 7 | 1/9/2027 | 1/16/2027 | Ocean view | $6,400.00 | |
| Marriott Ko Olina | 1 | 7 | 1/9/2027 | 1/16/2027 | Ocean view | $4,200.00 | |
| Marriott Ko Olina | Studio | 7 | 1/9/2027 | 1/16/2027 | Ocean view | $2,800.00 | |
| Marriott Ko Olina | 2 | 7 | 12/26/2026 | 1/2/2027 | Mountain | $7,500.00 | |
| Marriott Ko Olina | 1 | 7 | 12/26/2026 | 1/2/2027 | Mountain | $5,900.00 | |
| Marriott Ko Olina | Studio | 7 | 12/26/2026 | 1/2/2027 | Mountain | $3,900.00 | |
| Marriott Ko Olina | Studio | 7 | 2/13/2027 | 2/20/2027 | Ocean view | $2,800.00 | |
| Marriott Ko Olina | Studio | 7 | 2/14/2027 | 2/21/2027 | Ocean view | $2,950.00 | |
| Marriott Ko Olina | Studio | 7 | 2/6/2027 | 2/13/2027 | Ocean view | $2,950.00 | |
| Marriott Ko Olina | 2 | 7 | 2/7/2027 | 2/14/2027 | Ocean view | $6,400.00 | |
| Marriott Ko Olina | 1 | 7 | 2/7/2027 | 2/14/2027 | Ocean view | $4,200.00 | |
| Marriott Ko Olina | Studio | 7 | 2/7/2027 | 2/14/2027 | Ocean view | $2,950.00 | |
| Marriott Ko Olina | 2 | 7 | 3/12/2027 | 3/19/2027 | Mountain | $5,900.00 | |
| Marriott Ko Olina | 1 | 7 | 3/12/2027 | 3/19/2027 | Mountain | $3,900.00 | |
| Marriott Ko Olina | Studio | 7 | 3/12/2027 | 3/19/2027 | Mountain | $2,650.00 | |
| Marriott Ko Olina | 2 | 7 | 3/12/2027 | 3/19/2027 | Ocean view | $6,400.00 | |
| Marriott Ko Olina | 1 | 7 | 3/12/2027 | 3/19/2027 | Ocean view | $4,200.00 | |
| Marriott Ko Olina | Studio | 7 | 3/12/2027 | 3/19/2027 | Ocean view | $2,950.00 | |
| Marriott Ko Olina | 2 | 7 | 3/13/2027 | 3/20/2027 | Mountain | $5,900.00 | |
| Marriott Ko Olina | 1 | 7 | 3/13/2027 | 3/20/2027 | Mountain | $3,900.00 | |
| Marriott Ko Olina | Studio | 7 | 3/13/2027 | 3/20/2027 | Mountain | $2,650.00 | |
| Marriott Ko Olina | 2 | 7 | 3/13/2027 | 3/20/2027 | Ocean view | $6,400.00 | |
| Marriott Ko Olina | 1 | 7 | 3/13/2027 | 3/20/2027 | Ocean view | $4,200.00 | |
| Marriott Ko Olina | Studio | 7 | 3/13/2027 | 3/20/2027 | Ocean view | $2,950.00 | |
| Marriott Ko Olina | 2 | 7 | 3/14/2027 | 3/21/2027 | Mountain | $5,900.00 | |
| Marriott Ko Olina | 1 | 7 | 3/14/2027 | 3/21/2027 | Mountain | $3,900.00 | |
| Marriott Ko Olina | Studio | 7 | 3/14/2027 | 3/21/2027 | Mountain | $2,650.00 | |
| Marriott Ko Olina | 2 | 7 | 3/14/2027 | 3/21/2027 | Ocean view | $6,400.00 | |
| Marriott Ko Olina | 1 | 7 | 3/14/2027 | 3/21/2027 | Ocean view | $4,200.00 | |
| Marriott Ko Olina | Studio | 7 | 3/14/2027 | 3/21/2027 | Ocean view | $2,950.00 | |
| Marriott Ko Olina | 2 | 7 | 3/19/2027 | 3/26/2027 | Mountain | $5,900.00 | |
| Marriott Ko Olina | 1 | 7 | 3/19/2027 | 3/26/2027 | Mountain | $3,900.00 | |
| Marriott Ko Olina | Studio | 7 | 3/19/2027 | 3/26/2027 | Mountain | $2,650.00 | |
| Marriott Ko Olina | 2 | 7 | 3/19/2027 | 3/26/2027 | Ocean view | $6,400.00 | |
| Marriott Ko Olina | 1 | 7 | 3/19/2027 | 3/26/2027 | Ocean view | $4,200.00 | |
| Marriott Ko Olina | Studio | 7 | 3/19/2027 | 3/26/2027 | Ocean view | $2,950.00 | |
| Marriott Ko Olina | 2 | 7 | 3/20/2027 | 3/27/2027 | Mountain | $5,900.00 | |
| Marriott Ko Olina | 1 | 7 | 3/20/2027 | 3/27/2027 | Mountain | $3,900.00 | |
| Marriott Ko Olina | Studio | 7 | 3/20/2027 | 3/27/2027 | Mountain | $2,650.00 | |
| Marriott Ko Olina | 2 | 7 | 3/20/2027 | 3/27/2027 | Ocean view | $6,400.00 | |
| Marriott Ko Olina | 1 | 7 | 3/20/2027 | 3/27/2027 | Ocean view | $4,200.00 | |
| Marriott Ko Olina | Studio | 7 | 3/20/2027 | 3/27/2027 | Ocean view | $2,950.00 | |
| Marriott Ko Olina | 2 | 7 | 3/21/2027 | 3/28/2027 | Mountain | $5,900.00 | |
| Marriott Ko Olina | 1 | 7 | 3/21/2027 | 3/28/2027 | Mountain | $3,900.00 | |
| Marriott Ko Olina | Studio | 7 | 3/21/2027 | 3/28/2027 | Mountain | $2,650.00 | |
| Marriott Ko Olina | 2 | 7 | 3/21/2027 | 3/28/2027 | Ocean view | $6,400.00 | |
| Marriott Ko Olina | 1 | 7 | 3/21/2027 | 3/28/2027 | Ocean view | $4,200.00 | |
| Marriott Ko Olina | Studio | 7 | 3/21/2027 | 3/28/2027 | Ocean view | $2,950.00 | |
| Marriott Ko Olina | 2 | 7 | 3/26/2027 | 4/2/2027 | Mountain | $5,900.00 | |
| Marriott Ko Olina | 1 | 7 | 3/26/2027 | 4/2/2027 | Mountain | $3,900.00 | |
| Marriott Ko Olina | Studio | 7 | 3/26/2027 | 4/2/2027 | Mountain | $2,650.00 | |
| Marriott Ko Olina | 2 | 7 | 3/26/2027 | 4/2/2027 | Ocean view | $6,400.00 | |
| Marriott Ko Olina | 1 | 7 | 3/26/2027 | 4/2/2027 | Ocean view | $4,200.00 | |
| Marriott Ko Olina | Studio | 7 | 3/26/2027 | 4/2/2027 | Ocean view | $2,950.00 | |
| Marriott Ko Olina | 2 | 7 | 3/27/2027 | 4/3/2027 | Mountain | $5,900.00 | |
| Marriott Ko Olina | 1 | 7 | 3/27/2027 | 4/3/2027 | Mountain | $3,900.00 | |
| Marriott Ko Olina | Studio | 7 | 3/27/2027 | 4/3/2027 | Mountain | $2,650.00 | |
| Marriott Ko Olina | 2 | 7 | 3/27/2027 | 4/3/2027 | Ocean view | $6,400.00 | |
| Marriott Ko Olina | 1 | 7 | 3/27/2027 | 4/3/2027 | Ocean view | $4,200.00 | |
| Marriott Ko Olina | Studio | 7 | 3/27/2027 | 4/3/2027 | Ocean view | $2,950.00 | |
| Marriott Ko Olina | 2 | 7 | 3/28/2027 | 4/4/2027 | Mountain | $5,900.00 | |
| Marriott Ko Olina | 1 | 7 | 3/28/2027 | 4/4/2027 | Mountain | $3,900.00 | |
| Marriott Ko Olina | Studio | 7 | 3/28/2027 | 4/4/2027 | Mountain | $2,650.00 | |
| Marriott Ko Olina | 2 | 7 | 3/28/2027 | 4/4/2027 | Ocean view | $6,400.00 | |
| Marriott Ko Olina | 1 | 7 | 3/28/2027 | 4/4/2027 | Ocean view | $4,200.00 | |
| Marriott Ko Olina | Studio | 7 | 3/28/2027 | 4/4/2027 | Ocean view | $2,950.00 | |
| Marriott Ko Olina | 2 | 7 | 4/2/2027 | 4/9/2027 | Mountain | $5,900.00 | |
| Marriott Ko Olina | 1 | 7 | 4/2/2027 | 4/9/2027 | Mountain | $3,900.00 | |
| Marriott Ko Olina | Studio | 7 | 4/2/2027 | 4/9/2027 | Mountain | $2,650.00 | |
| Marriott Ko Olina | 2 | 7 | 4/2/2027 | 4/9/2027 | Ocean view | $6,400.00 | |
| Marriott Ko Olina | 1 | 7 | 4/2/2027 | 4/9/2027 | Ocean view | $4,200.00 | |
| Marriott Ko Olina | Studio | 7 | 4/2/2027 | 4/9/2027 | Ocean view | $2,950.00 | |
| Marriott Ko Olina | 2 | 7 | 4/3/2027 | 4/10/2027 | Mountain | $5,900.00 | |
| Marriott Ko Olina | 1 | 7 | 4/3/2027 | 4/10/2027 | Mountain | $3,900.00 | |
| Marriott Ko Olina | Studio | 7 | 4/3/2027 | 4/10/2027 | Mountain | $2,650.00 | |
| Marriott Ko Olina | 2 | 7 | 4/3/2027 | 4/10/2027 | Ocean view | $6,400.00 | |
| Marriott Ko Olina | 1 | 7 | 4/3/2027 | 4/10/2027 | Ocean view | $4,200.00 | |
| Marriott Ko Olina | Studio | 7 | 4/3/2027 | 4/10/2027 | Ocean view | $2,950.00 | |
| Marriott Ko Olina | Studio | 7 | 4/4/2027 | 4/11/2027 | Mountain | $2,650.00 | |
| Marriott Ko Olina | 2 | 7 | 4/4/2027 | 4/11/2027 | Ocean view | $6,400.00 | |
| Marriott Ko Olina | 1 | 7 | 4/4/2027 | 4/11/2027 | Ocean view | $4,200.00 | |
| Marriott Ko Olina | Studio | 7 | 4/4/2027 | 4/11/2027 | Ocean view | $2,950.00 | |
| Marriott Ko Olina | 2 | 7 | 4/4/2027 | 4/11/2027 | Mountain | $5,900.00 | |
| Marriott Ko Olina | 1 | 7 | 4/4/2027 | 4/11/2027 | Mountain | $3,900.00 | |
| Marriott Ko Olina | 1 | 7 | 6/13/2026 | 6/20/2026 | Mountain | $3,595.00 | |
| Marriott Ko Olina | 1 | 7 | 6/14/2026 | 6/21/2026 | Ocean view | $4,400.00 | |
| Marriott Ko Olina | Studio | 7 | 6/21/2026 | 6/28/2026 | Ocean view | $2,850.00 | |
| Marriott Ko Olina | 2 | 7 | 6/21/2026 | 6/28/2026 | Ocean view | $6,400.00 | |
| Marriott Ko Olina | 1 | 7 | 6/21/2026 | 6/28/2026 | Ocean view | $4,175.00 | |
| Marriott Ko Olina | Studio | 7 | 6/27/2026 | 7/4/2026 | Ocean view | $2,800.00 | |
| Marriott Ko Olina | 1 | 7 | 6/7/2026 | 6/14/2026 | Ocean view | $4,150.00 | |
| Marriott Ko Olina | 1 | 7 | 7/10/2026 | 7/17/2026 | Mountain | $3,595.00 | |
| Marriott Ko Olina | 1 | 7 | 7/10/2026 | 7/17/2026 | Ocean view | $4,300.00 | |
| Marriott Ko Olina | 1 | 7 | 7/11/2026 | 7/18/2026 | Mountain | $3,550.00 | |
| Marriott Ko Olina | 1 | 7 | 7/11/2026 | 7/18/2026 | Ocean view | $4,150.00 | |
| Marriott Ko Olina | Studio | 7 | 7/12/2026 | 7/19/2026 | Mountain | $2,700.00 | |
| Marriott Ko Olina | Studio | 7 | 7/17/2026 | 7/24/2026 | Mountain | $2,700.00 | |
| Marriott Ko Olina | 1 | 7 | 7/18/2026 | 7/25/2026 | Mountain | $3,450.00 | |
| Marriott Ko Olina | 2 | 7 | 7/18/2026 | 7/25/2026 | Mountain | $5,650.00 | |
| Marriott Ko Olina | 1 | 7 | 7/18/2026 | 7/25/2026 | Mountain | $3,495.00 | |
| Marriott Ko Olina | Studio | 7 | 7/18/2026 | 7/25/2026 | Mountain | $2,445.00 | |
| Marriott Ko Olina | 2 | 7 | 7/18/2026 | 7/25/2026 | Mountain | $5,900.00 | |
| Marriott Ko Olina | Studio | 7 | 7/18/2026 | 7/25/2026 | Mountain | $2,345.00 | |
| Marriott Ko Olina | 2 | 7 | 7/18/2026 | 7/25/2026 | Ocean view | $6,000.00 | |
| Marriott Ko Olina | 1 | 7 | 7/18/2026 | 7/25/2026 | Ocean view | $4,150.00 | |
| Marriott Ko Olina | Studio | 7 | 7/18/2026 | 7/25/2026 | Ocean view | $2,750.00 | |
| Marriott Ko Olina | Studio | 7 | 7/19/2026 | 7/26/2026 | Mountain | $2,550.00 | |
| Marriott Ko Olina | 2 | 7 | 7/19/2026 | 7/26/2026 | Ocean view | $6,395.00 | |
| Marriott Ko Olina | 1 | 7 | 7/19/2026 | 7/26/2026 | Ocean view | $4,150.00 | |
| Marriott Ko Olina | Studio | 7 | 7/19/2026 | 7/26/2026 | Ocean view | $2,850.00 | |
| Marriott Ko Olina | 2 | 7 | 7/24/2026 | 7/31/2026 | Mountain | $5,395.00 | |
| Marriott Ko Olina | 1 | 7 | 7/24/2026 | 7/31/2026 | Mountain | $3,700.00 | |
| Marriott Ko Olina | Studio | 7 | 7/24/2026 | 7/31/2026 | Mountain | $2,700.00 | |
| Marriott Ko Olina | 2 | 7 | 7/25/2026 | 8/1/2026 | Mountain | $5,395.00 | |
| Marriott Ko Olina | Studio | 7 | 7/25/2026 | 8/1/2026 | Mountain | $2,345.00 | |
| Marriott Ko Olina | 1 | 7 | 7/25/2026 | 8/1/2026 | Mountain | $3,895.00 | |
| Marriott Ko Olina | Studio | 7 | 7/25/2026 | 8/1/2026 | Ocean view | $2,850.00 | |
| Marriott Ko Olina | 1 | 7 | 7/26/2026 | 8/2/2026 | Mountain | $3,650.00 | |
| Marriott Ko Olina | Studio | 7 | 7/26/2026 | 8/2/2026 | Ocean view | $2,850.00 | |
| Marriott Ko Olina | 2 | 7 | 7/26/2026 | 8/2/2026 | Ocean View | $6,170.00 | |
| Marriott Ko Olina | 1 | 7 | 7/26/2026 | 8/2/2026 | Ocean View | $4,150.00 | |
| Marriott Ko Olina | 2 | 7 | 7/31/2026 | 8/7/2026 | Ocean view | $6,395.00 | |
| Marriott Ko Olina | 1 | 7 | 7/31/2026 | 8/7/2026 | Ocean View | $4,150.00 | |
| Marriott Ko Olina | Studio | 7 | 7/31/2026 | 8/7/2026 | Ocean View | $2,850.00 | |
| Marriott Ko Olina | 2 | 7 | 8/1/2026 | 8/8/2026 | Mountain | $5,845.00 | |
| Marriott Ko Olina | 1 | 7 | 8/1/2026 | 8/8/2026 | Mountain | $3,900.00 | |
| Marriott Ko Olina | Studio | 7 | 8/1/2026 | 8/8/2026 | Mountain | $2,550.00 | |
| Marriott Ko Olina | 2 | 7 | 8/1/2026 | 8/8/2026 | Ocean view | $6,395.00 | |
| Marriott Ko Olina | 1 | 7 | 8/1/2026 | 8/8/2026 | Ocean view | $4,150.00 | |
| Marriott Ko Olina | Studio | 7 | 8/1/2026 | 8/8/2026 | Ocean view | $2,850.00 | |
| Marriott Ko Olina | Studio | 7 | 8/2/2026 | 8/9/2026 | Mountain | $2,345.00 | |
| Marriott Ko Olina | 2 | 7 | 8/2/2026 | 8/9/2026 | Ocean view | $6,370.00 | |
| Marriott Ko Olina | 1 | 7 | 8/2/2026 | 8/9/2026 | Ocean View | $4,150.00 | |
| Marriott Ko Olina | Studio | 7 | 8/2/2026 | 8/9/2026 | Ocean View | $2,750.00 | |
| Marriott Ko Olina | Studio | 7 | 8/7/2026 | 8/14/2026 | Mountain | $2,700.00 | |
| Marriott Ko Olina | 2 | 7 | 8/7/2026 | 8/14/2026 | Mountain | $5,395.00 | |
| Marriott Ko Olina | 1 | 7 | 8/7/2026 | 8/14/2026 | Mountain | $3,675.00 | |
| Marriott Ko Olina | 2 | 7 | 8/8/2026 | 8/15/2026 | Mountain | $5,900.00 | |
| Marriott Ko Olina | 1 | 7 | 8/8/2026 | 8/15/2026 | Mountain | $3,900.00 | |
| Marriott Ko Olina | Studio | 7 | 8/8/2026 | 8/15/2026 | Mountain | $2,550.00 | |
| Marriott Ko Olina | 2 | 7 | 8/8/2026 | 8/15/2026 | Mountain | $5,295.00 | |
| Marriott Ko Olina | 1 | 7 | 8/8/2026 | 8/15/2026 | Mountain | $3,650.00 | |
| Marriott Ko Olina | Studio | 7 | 8/8/2026 | 8/15/2026 | Mountain | $2,345.00 | |
| Marriott Ko Olina | 1 | 7 | 8/8/2026 | 8/15/2026 | Ocean view | $4,395.00 | |
| Marriott Ko Olina | 2 | 7 | 8/8/2026 | 8/15/2026 | Ocean view | $6,550.00 | |
| Marriott Ko Olina | 1 | 7 | 8/9/2026 | 8/16/2026 | Ocean view | $4,395.00 |
| 2026 | 2027 | DAY | UNIT TYPE: STUDIO | UNIT TYPE: 1-BDRM | UNIT TYPE: 2-BDRM | UNIT TYPE: 3-BDRM | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA | MK | PH MA | PH MK | PH MA | PH MK | MA | MK | MA | MK | PH MA | PH MK | MA | MK | |||
| Jan 2-Jan 29 Mar 27-Apr 2 Apr 10-Jun 4 Aug 28-Nov 19 Dec 4-Dec 17 |
Jan 8-Jan 28 Apr 2-Jun 3 Aug 27-Nov 18 Dec 3-Dec 23 |
Fri-Sat | 340 | 360 | 340 | 475 | 575 | 850 | 575 | 625 | 775 | 900 | 775 | 1,075 | 925 | 1,175 |
| Sun-Thu | 205 | 270 | 205 | 295 | 355 | 550 | 355 | 465 | 500 | 625 | 500 | 750 | 650 | 825 | ||
| Full Week | 1,705 | 2,070 | 1,705 | 2,425 | 2,925 | 4,450 | 2,925 | 3,575 | 4,050 | 4,925 | 4,050 | 5,900 | 5,100 | 6,475 | ||
| Jan 30-Feb 12 Feb 20-Mar 26 Jun 5-Jul 2 Jul 10-Aug 27 |
Jan 29-Feb 11 Feb 19-Mar 25 Jun 4-Jul 1 Jul 9-Aug 26 |
Fri-Sat | 360 | 430 | 360 | 520 | 625 | 925 | 625 | 725 | 850 | 1,050 | 850 | 1,250 | 1,075 | 1,375 |
| Sun-Thu | 250 | 295 | 250 | 340 | 415 | 625 | 415 | 525 | 575 | 725 | 575 | 875 | 750 | 975 | ||
| Full Week | 1,970 | 2,335 | 1,970 | 2,740 | 3,325 | 4,975 | 3,325 | 4,075 | 4,575 | 5,725 | 4,575 | 6,875 | 5,900 | 7,625 | ||
| HOLIDAY WEEKS | ||||||||||||||||
| Presidents Day Feb 13-Feb 19 |
Presidents Day Feb 12-Feb 18 |
Full Week | 2,160 | 2,475 | 2,160 | 2,880 | 3,525 | 5,275 | 3,525 | 4,300 | 4,800 | 6,025 | 4,800 | 7,225 | 6,250 | 8,025 |
| Easter Apr 3-Apr 9 |
Easter Mar 26-Apr 1 |
Full Week | 2,160 | 2,475 | 2,160 | 2,880 | 3,525 | 5,275 | 3,525 | 4,300 | 4,800 | 6,025 | 4,800 | 7,225 | 6,250 | 8,025 |
| Independence Day Jul 3-Jul 9 |
Independence Day Jul 2-Jul 8 |
Full Week | 1,960 | 2,320 | 1,960 | 2,725 | 3,325 | 5,025 | 3,325 | 4,100 | 4,575 | 5,725 | 4,575 | 6,875 | 5,900 | 7,625 |
| Thanksgiving Nov 20-Nov 26 Nov 27-Dec 3 |
Thanksgiving Nov 19-Nov 25 Nov 26-Dec 2 |
Full Week | 1,690 | 2,070 | 1,690 | 2,410 | 2,950 | 4,450 | 2,950 | 3,600 | 4,050 | 4,925 | 4,050 | 5,900 | 5,100 | 6,475 |
| Christmas Dec 18-Dec 24 |
Christmas Dec 24-Dec 30 |
Full Week | 2,160 | 2,475 | 2,160 | 2,880 | 3,525 | 5,275 | 3,525 | 4,300 | 4,800 | 6,025 | 4,800 | 7,225 | 6,250 | 8,025 |
| New Year's Eve/Day Dec 25-Dec 31 |
New Year's Eve/Day Dec 31-Jan 6 |
Full Week | 2,365 | 2,835 | 2,365 | 3,330 | 4,075 | 6,100 | 4,075 | 4,975 | 5,550 | 6,875 | 5,550 | 8,250 | 7,100 | 9,175 |
| New Year's Day - |
New Year's Day Jan 1-Jan 7 |
Full Week | 1,705 | 2,070 | 1,705 | 2,425 | 2,925 | 4,450 | 2,925 | 3,575 | 4,050 | 4,925 | 4,050 | 5,900 | 5,100 | 6,475 |
All Club Points listed are per night, unless noted as Full Week.
During certain holiday weeks, nightly Club Points values will vary depending on the day of the week on which the holiday falls.
ko-olina-beach-club
Fri, Sat, and Sun Check-in
This tool is for owners of a deeded week at Marriott Ko Olina to find the earliest date they can book their week. Results are not confined to any specific season.
Select Your Desired Check-in Date
First Day to Reserve
12-Month Window
(Single Week Reservations)
13-Month Window
(Multiple Week (Consecutive or Concurrent) Reservations)

Street Address
92-161 Waipahe Place, Kapolei – Oahu, HI
Phone Number
808-679-4700
II Exchange Code
MKO
When you think of Hawaii, do you think of rainforests, waterfalls and beautiful sandy beaches? Well, that’s exactly what you get at Marriott’s Ko Olina Beach Club. The Ko Olina Resort and Marina offer secluded beachfront access within a 640-acre gated community. The adjacent golf course, Ko Olina Golf Club, is just steps away from your villa. Playing 18 holes couldn’t get any more convenient. If golf is not how you want to enjoy your tropical vacation there is always the heated pools, daily activities programs for guests of every age and the surrounding area is full of activities.

Fia Fia Polynesian Dinner Show

Longboards Bar & Grill

Longhi's Ko Olina

Nai'a Pool Bar

The Marketplace
- On-site parking: $45 daily
- Valet parking: $45 daily
- Outdoor parking lot and attached parking garage with height clearance of 6 foot 10 inches.
Typical Guestroom
- King bed
- Pull-out sofa bed
- Alarm clock
- Iron/ironing board
- Pillows: Foam
- Mini-refrigerator
- Microwave oven
- Toaster
- Coffee maker
- Silverware and dishware
Typical One-Bedroom Villa
- Bedroom: 1 King bed
- Pull-out sofa bed
- Alarm clock
- Coffeemaker
- Iron/ironing board
- Pillows: Down/feather
- Conventional oven
- Stove
- Refrigerator with icemaker
- Dishwasher
- Microwave oven
- Toaster
- Coffee pot
- Pots, pans, serving dishes
- Silverware and dishware
- Washer and Dryer
Typical Two-Bedroom Villa
- Bedroom 1: 1 King bed
- Bedroom 2: 1 King bed and 1 Sofa bed or 2 Twin/Single beds
- Pull-out sofa bed
- Alarm clock
- Coffeemaker
- Iron/ironing board
- Pillows: Down/feather
- Conventional oven
- Stove
- Refrigerator with icemaker
- Dishwasher
- Microwave oven
- Toaster
- Coffee pot
- Pots, pans, serving dishes
- Silverware and dishware
- Washer and Dryer
Typical Three-Bedroom Villa
- Bedroom 1: 1 King bed
- Bedroom 2: 1 King bed, 1 Sofa bed
- Bedroom 3: 2 Twin/Single beds
- Pull-out sofa bed
- Alarm clock
- Coffeemaker
- Iron/ironing board
- Pillows: Down/feather
- Conventional oven
- Stove
- Refrigerator with icemaker
- Dishwasher
- Microwave oven
- Toaster
- Coffee pot
- Pots, pans, serving dishes
- Silverware and dishware
- Washer and Dryer



































