Explore the Hilton Grand Vacations Points Charts below to understand point allocations for stays. Plan your vacations effectively with detailed charts for every Hilton Grand Vacation resort.
Hilton Anderson Ocean Club
| Unit Size | Mon-Thurs Nightly |
Fri-Sun Nightly |
7 Night Week |
|---|---|---|---|
| Studio | 352 | 704 | 3520 |
| 1 Bedroom | 768 | 1536 | 7680 |
| 1 Bedroom Plus | 992 | 1984 | 9920 |
| 2 Bedroom | 1120 | 2240 | 11200 |
| 2 Bedroom Plus | 1344 | 2688 | 13440 |
| 3 Bedroom Plus | 1536 | 3072 | 15360 |
| Unit Size | Mon-Thurs Nightly |
Fri-Sun Nightly |
7 Night Week |
|---|---|---|---|
| Studio | 256 | 512 | 2560 |
| 1 Bedroom | 544 | 1088 | 5440 |
| 1 Bedroom Plus | 672 | 1344 | 6720 |
| 2 Bedroom | 800 | 1600 | 8000 |
| 2 Bedroom Plus | 928 | 1856 | 9280 |
| 3 Bedroom Plus | 1120 | 2240 | 11200 |
| Unit Size | Mon-Thurs Nightly |
Fri-Sun Nightly |
7 Night Week |
|---|---|---|---|
| Studio | 176 | 352 | 1760 |
| 1 Bedroom | 384 | 768 | 3840 |
| 1 Bedroom Plus | 480 | 960 | 4800 |
| 2 Bedroom | 560 | 1120 | 5600 |
| 2 Bedroom Plus | 656 | 1312 | 6560 |
| 3 Bedroom Plus | 768 | 1536 | 7680 |
Hilton Bay Club at Waikoloa
| Unit Size | Mon-Thurs Nightly |
Fri-Sun Nightly |
7 Night Week |
|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 768 | 1536 | 7680 |
| 2 Bedroom | 1120 | 2240 | 11200 |
| 2 Bedroom Plus | 1344 | 2688 | 13440 |
| Unit Size | Mon-Thurs Nightly |
Fri-Sun Nightly |
7 Night Week |
|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 544 | 1088 | 5440 |
| 2 Bedroom | 800 | 1600 | 8000 |
| 2 Bedroom Plus | 928 | 1856 | 9280 |
Hilton Borgo alle Vigne
| Unit Size | Mon-Thurs Nightly |
Fri-Sun Nightly |
7 Night Week |
|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 768 | 1536 | 7680 |
| 1 Bedroom Plus | 992 | 1984 | 9920 |
| 2 Bedroom | 1120 | 2240 | 11200 |
| 2 Bedroom Plus | 1344 | 2688 | 13440 |
| 3 Bedroom | 1344 | 2688 | 13440 |
| 3 Bedroom Plus | 1840 | 3680 | 18400 |
| Unit Size | Mon-Thurs Nightly |
Fri-Sun Nightly |
7 Night Week |
|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 544 | 1088 | 5440 |
| 1 Bedroom Plus | 672 | 1344 | 6720 |
| 2 Bedroom | 800 | 1600 | 8000 |
| 2 Bedroom Plus | 928 | 1856 | 9280 |
| 3 Bedroom | 928 | 1856 | 9280 |
| 3 Bedroom Plus | 1536 | 3072 | 15360 |
Hilton Casa Ybel
| Unit Size | Mon-Thurs Nightly |
Fri-Sun Nightly |
7 Night Week |
|---|---|---|---|
| 2 Bedroom | 1120 | 2240 | 11200 |
| Unit Size | Mon-Thurs Nightly |
Fri-Sun Nightly |
7 Night Week |
|---|---|---|---|
| 2 Bedroom | 800 | 1600 | 8000 |
| Unit Size | Mon-Thurs Nightly |
Fri-Sun Nightly |
7 Night Week |
|---|---|---|---|
| 2 Bedroom | 560 | 1120 | 5600 |
Hilton Chicago Magnificent Mile Suites
| Unit Size | Mon-Thurs Nightly |
Fri-Sun Nightly |
7 Night Week |
|---|---|---|---|
| Studio Plus | 768 | 1536 | 15360 |
| Studio Premier | 1152 | 2304 | 11520 |
| 1 Bedroom Plus | 1344 | 2688 | 13440 |
| 1 Bedroom Premier | 1536 | 3072 | 15360 |
| Unit Size | Mon-Thurs Nightly |
Fri-Sun Nightly |
7 Night Week |
|---|---|---|---|
| Studio Plus | 544 | 1088 | 5440 |
| Studio Premier | 816 | 1632 | 8160 |
| 1 Bedroom Plus | 928 | 1856 | 9280 |
| 1 Bedroom Premier | 1120 | 2240 | 11200 |
| Unit Size | Mon-Thurs Nightly |
Fri-Sun Nightly |
7 Night Week |
|---|---|---|---|
| Studio Plus | 384 | 768 | 3840 |
| Studio Premier | 576 | 1152 | 5760 |
| 1 Bedroom Plus | 672 | 1344 | 6720 |
| 1 Bedroom Premier | 768 | 1536 | 7680 |
Hilton Club District
| Unit Size | Mon-Thurs Nightly | Fri-Sun Nightly | 7 Night Week |
|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 1152 | 2304 | 11520 |
| 1 Bedroom Plus | 1488 | 2976 | 14880 |
| 2 Bedroom Premier | 2304 | 4608 | 23040 |
| Unit Size | Mon-Thurs Nightly | Fri-Sun Nightly | 7 Night Week |
|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 816 | 1632 | 8160 |
| 1 Bedroom Plus | 1008 | 2016 | 10080 |
| 2 Bedroom Premier | 1680 | 3360 | 16800 |
Hilton Club New York Residences
| Unit Size | Mon-Thurs Nightly |
Fri-Sun Nightly |
7 Night Week |
|---|---|---|---|
| Studio Premier | 1152 | 2304 | 11520 |
| Studio Premier Plus | 1680 | 3360 | 16800 |
| Studio Penthouse | 2304 | 4608 | 23040 |
| 1 Bedroom Premier | 2016 | 4032 | 20160 |
| 1 Bedroom Penthouse | 2688 | 5376 | 26880 |
| Unit Size | Mon-Thurs Nightly |
Fri-Sun Nightly |
7 Night Week |
|---|---|---|---|
| Studio Premier | 816 | 1632 | 8160 |
| Studio Premier Plus | 1200 | 2400 | 12000 |
| Studio Penthouse | 1680 | 3360 | 16800 |
| 1 Bedroom Premier | 1392 | 2784 | 13920 |
Hilton Club Regency of Marco Island
| Unit Size | Mon-Thurs Nightly |
Fri-Sun Nightly |
7 Night Week |
|---|---|---|---|
| 2 Bedroom | 1120 | 2240 | 11200 |
| Unit Size | Mon-Thurs Nightly |
Fri-Sun Nightly |
7 Night Week |
|---|---|---|---|
| 2 Bedroom | 800 | 1600 | 8000 |
| Unit Size | Mon-Thurs Nightly |
Fri-Sun Nightly |
7 Night Week |
|---|---|---|---|
| 2 Bedroom | 560 | 1120 | 5600 |
Hilton Coylumbridge
| Unit Size | Mon-Thurs Nightly |
Fri-Sun Nightly |
7 Night Week |
|---|---|---|---|
| 2 Bedroom | 1120 | 2240 | 11200 |
| 3 Bedroom | 1344 | 2688 | 13440 |
| Unit Size | Mon-Thurs Nightly |
Fri-Sun Nightly |
7 Night Week |
|---|---|---|---|
| 2 Bedroom | 800 | 1600 | 8000 |
| 3 Bedroom | 928 | 1856 | 9280 |
| Unit Size | Mon-Thurs Nightly |
Fri-Sun Nightly |
7 Night Week |
|---|---|---|---|
| 2 Bedroom | 560 | 1120 | 5600 |
| 3 Bedroom | 656 | 1312 | 6560 |
| Unit Size | Mon-Thurs Nightly |
Fri-Sun Nightly |
7 Night Week |
|---|---|---|---|
| 2 Bedroom | 400 | 800 | 4000 |
| 3 Bedroom | 480 | 960 | 4800 |
Hilton Craigendarroch
| Unit Size | Mon-Thurs Nightly |
Fri-Sun Nightly |
7 Night Week |
|---|---|---|---|
| Studio | 352 | 704 | 3520 |
| 1 Bedroom | 768 | 1536 | 7680 |
| 2 Bedroom | 1120 | 2240 | 11200 |
| 3 Bedroom | 1344 | 2688 | 13440 |
| 3 Bedroom Plus | 1536 | 3072 | 15360 |
| Unit Size | Mon-Thurs Nightly |
Fri-Sun Nightly |
7 Night Week |
|---|---|---|---|
| Studio | 256 | 512 | 2560 |
| 1 Bedroom | 544 | 1088 | 5440 |
| 2 Bedroom | 800 | 1600 | 8000 |
| 3 Bedroom | 928 | 1856 | 9280 |
| 3 Bedroom Plus | 1120 | 2240 | 11200 |
| Unit Size | Mon-Thurs Nightly |
Fri-Sun Nightly |
7 Night Week |
|---|---|---|---|
| Studio | 176 | 352 | 1760 |
| 1 Bedroom | 384 | 768 | 3840 |
| 2 Bedroom | 560 | 1120 | 5600 |
| 3 Bedroom | 656 | 1312 | 6560 |
| 3 Bedroom Plus | 768 | 1536 | 7680 |
| Unit Size | Mon-Thurs Nightly |
Fri-Sun Nightly |
7 Night Week |
|---|---|---|---|
| Studio | 128 | 256 | 1280 |
| 1 Bedroom | 272 | 544 | 2720 |
| 2 Bedroom | 400 | 800 | 4000 |
| 3 Bedroom | 480 | 960 | 4800 |
| 3 Bedroom Plus | 544 | 1088 | 5440 |
Hilton Dunkeld
| Unit Size | Mon-Thurs Nightly |
Fri-Sun Nightly |
7 Night Week |
|---|---|---|---|
| 2 Bedroom | 1120 | 2240 | 11200 |
| 3 Bedroom | 1344 | 2688 | 13440 |
| Unit Size | Mon-Thurs Nightly |
Fri-Sun Nightly |
7 Night Week |
|---|---|---|---|
| 2 Bedroom | 800 | 1600 | 8000 |
| 3 Bedroom | 928 | 1856 | 9280 |
| Unit Size | Mon-Thurs Nightly |
Fri-Sun Nightly |
7 Night Week |
|---|---|---|---|
| 2 Bedroom | 560 | 1120 | 5600 |
| 3 Bedroom | 656 | 1312 | 6560 |
| Unit Size | Mon-Thurs Nightly |
Fri-Sun Nightly |
7 Night Week |
|---|---|---|---|
| 2 Bedroom | 400 | 800 | 4000 |
| 3 Bedroom | 480 | 960 | 4800 |
Hilton Eagle's Nest
| Unit Size | Mon-Thurs Nightly |
Fri-Sun Nightly |
7 Night Week |
|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 768 | 1536 | 7680 |
| 2 Bedroom | 1120 | 2240 | 11200 |
| Unit Size | Mon-Thurs Nightly |
Fri-Sun Nightly |
7 Night Week |
|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 544 | 1088 | 5440 |
| 2 Bedroom | 800 | 1600 | 8000 |
| Unit Size | Mon-Thurs Nightly |
Fri-Sun Nightly |
7 Night Week |
|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 384 | 768 | 3840 |
| 2 Bedroom | 560 | 1120 | 5600 |
Hilton Elara
| Unit Size | Mon-Thurs Nightly |
Fri-Sun Nightly |
7 Night Week |
|---|---|---|---|
| Studio | 352 | 704 | 3520 |
| Studio Plus | 560 | 1120 | 5600 |
| 1 Bedroom | 768 | 1536 | 7680 |
| 1 Bedroom Plus | 880 | 1760 | 8800 |
| 1 Bedroom Grand | 1120 | 2240 | 11200 |
| 1 Bedroom Grand Plus | 1248 | 2496 | 12480 |
| 2 Bedroom | 1344 | 2688 | 13440 |
| 2 Bedroom Plus | 1536 | 3072 | 15360 |
| 2 Bedroom Grand | 1472 | 2944 | 14720 |
| 2 Bedroom Grand Plus | 1824 | 3648 | 18240 |
| 3 Bedroom w/ Studio | 1696 | 3392 | 16960 |
| 3 Bedroom Plus w/ Studio | 2096 | 4192 | 20960 |
| 3 Bedroom w/ Bedroom | 2112 | 4224 | 21120 |
| 3 Bedroom Plus w/ Bedroom | 2416 | 4832 | 24160 |
| 4 Bedroom | 2464 | 4928 | 24640 |
| 4 Bedroom Plus | 2976 | 5952 | 29760 |
| Unit Size | Mon-Thurs Nightly |
Fri-Sun Nightly |
7 Night Week |
|---|---|---|---|
| Studio | 256 | 512 | 2560 |
| Studio Plus | 400 | 800 | 4000 |
| 1 Bedroom | 544 | 1088 | 5440 |
| 1 Bedroom Plus | 640 | 1280 | 6400 |
| 1 Bedroom Grand | 800 | 1600 | 8000 |
| 1 Bedroom Grand Plus | 880 | 1760 | 8800 |
| 2 Bedroom | 928 | 1856 | 9280 |
| 2 Bedroom Plus | 1120 | 2240 | 11200 |
| 2 Bedroom Grand | 1056 | 2112 | 10560 |
| 2 Bedroom Grand Plus | 1280 | 2560 | 12800 |
| 3 Bedroom w/ Studio | 1184 | 2368 | 11840 |
| 3 Bedroom Plus w/ Studio | 1520 | 3040 | 15200 |
| 3 Bedroom w/ Bedroom | 1472 | 2944 | 14720 |
| 3 Bedroom Plus w/ Bedroom | 1760 | 3520 | 17600 |
| 4 Bedroom | 1728 | 3456 | 17280 |
| 4 Bedroom Plus | 2160 | 4320 | 21600 |
Hilton Flamingo
| Unit Size | Mon-Thurs Nightly |
Fri-Sun Nightly |
7 Night Week |
|---|---|---|---|
| Studio | 352 | 704 | 3520 |
| 1 Bedroom | 768 | 1536 | 7680 |
| 2 Bedroom | 1120 | 2240 | 11200 |
| Unit Size | Mon-Thurs Nightly |
Fri-Sun Nightly |
7 Night Week |
|---|---|---|---|
| Studio | 256 | 512 | 2560 |
| 1 Bedroom | 544 | 1088 | 5440 |
| 2 Bedroom | 800 | 1600 | 8000 |
| Unit Size | Mon-Thurs Nightly |
Fri-Sun Nightly |
7 Night Week |
|---|---|---|---|
| Studio | 176 | 352 | 1760 |
| 1 Bedroom | 384 | 768 | 3840 |
| 2 Bedroom | 560 | 1120 | 5600 |
Hilton Grand Islander
| Unit Size | Mon-Thurs Nightly |
Fri-Sun Nightly |
7 Night Week |
|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 1152 | 2304 | 11520 |
| 1 Bedroom Plus | 1488 | 2976 | 14880 |
| 1 Bedroom Premier | 2016 | 4032 | 20160 |
| 1 Bedroom Premier Luxury | 2688 | 5376 | 26880 |
| 2 Bedroom | 1344 | 2688 | 13440 |
| 2 Bedroom Plus | 2016 | 4032 | 20160 |
| 2 Bedroom Premier | 2304 | 4608 | 23040 |
| 2 Bedroom Penthouse | 2800 | 5600 | 28000 |
| 2 Bedroom Premier Luxury | 3072 | 6144 | 30720 |
| 2 Bedroom Penthouse Plus | 3360 | 6720 | 33600 |
| 2 Bedroom Penthouse Premier | 3840 | 7680 | 38400 |
| 3 Bedroom Penthouse Premier | 4600 | 9200 | 46000 |
| Unit Size | Mon-Thurs Nightly |
Fri-Sun Nightly |
7 Night Week |
|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 816 | 1632 | 8160 |
| 1 Bedroom Plus | 1008 | 2016 | 10080 |
| 1 Bedroom Premier | 1392 | 2784 | 13920 |
| 1 Bedroom Premier Luxury | 1856 | 3712 | 18560 |
| 2 Bedroom | 928 | 1856 | 9280 |
| 2 Bedroom Plus | 1392 | 2784 | 13920 |
| 2 Bedroom Premier | 1680 | 3360 | 16800 |
| 2 Bedroom Penthouse | 2000 | 4000 | 20000 |
| 2 Bedroom Premier Luxury | 2240 | 4480 | 22400 |
| 2 Bedroom Penthouse Plus | 2320 | 4640 | 23200 |
| 2 Bedroom Penthouse Premier | 2800 | 5600 | 28000 |
| 3 Bedroom Penthouse Premier | 3840 | 7680 | 38400 |
Hilton Grand Waikikian
| Unit Size | Mon-Thurs Nightly |
Fri-Sun Nightly |
7 Night Week |
|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 1152 | 2304 | 11520 |
| 1 Bedroom Plus | 1488 | 2976 | 14880 |
| 1 Bedroom Premier | 2016 | 4032 | 20160 |
| 2 Bedroom | 1680 | 3360 | 16800 |
| 2 Bedroom Plus | 2016 | 4032 | 20160 |
| 2 Bedroom Plus Premier | 2304 | 4608 | 9920 |
| 2 Bedroom Penthouse | 3840 | 7680 | 38400 |
| 3 Bedroom Penthouse | 4600 | 9200 | 46000 |
| Unit Size | Mon-Thurs Nightly |
Fri-Sun Nightly |
7 Night Week |
|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 816 | 1632 | 8160 |
| 1 Bedroom Plus | 1008 | 2016 | 10080 |
| 1 Bedroom Premier | 1392 | 2784 | 13920 |
| 2 Bedroom | 1200 | 2400 | 12000 |
| 2 Bedroom Plus | 1392 | 2784 | 13920 |
| 2 Bedroom Plus Premier | 1680 | 3360 | 16800 |
| 2 Bedroom Penthouse | 2800 | 5600 | 28000 |
| 3 Bedroom Penthouse | 3840 | 7680 | 38400 |
Hilton Harbourview Villas
| Unit Size | Mon-Thurs Nightly |
Fri-Sun Nightly |
7 Night Week |
|---|---|---|---|
| 2 Bedroom | 1120 | 2240 | 11200 |
| 3 Bedroom | 1344 | 2624 | 13440 |
| Unit Size | Mon-Thurs Nightly |
Fri-Sun Nightly |
7 Night Week |
|---|---|---|---|
| 2 Bedroom | 800 | 1600 | 8000 |
| 3 Bedroom | 928 | 1856 | 9280 |
| Unit Size | Mon-Thurs Nightly |
Fri-Sun Nightly |
7 Night Week |
|---|---|---|---|
| 2 Bedroom | 560 | 1120 | 5600 |
| 3 Bedroom | 656 | 1344 | 6560 |
Hilton Hawaiian Village - Kalia
| Unit Size | Mon-Thurs Nightly |
Fri-Sun Nightly |
7 Night Week |
|---|---|---|---|
| Studio | 352 | 704 | 3520 |
| 1 Bedroom | 768 | 1536 | 7680 |
| 1 Bedroom Plus | 992 | 1984 | 9920 |
| Unit Size | Mon-Thurs Nightly |
Fri-Sun Nightly |
7 Night Week |
|---|---|---|---|
| Studio | 256 | 512 | 2560 |
| 1 Bedroom | 544 | 1088 | 5440 |
| 1 Bedroom Plus | 672 | 1344 | 6720 |
Hilton Hawaiian Village - Lagoon
| Unit Size | Mon-Thurs Nightly |
Fri-Sun Nightly |
7 Night Week |
|---|---|---|---|
| Studio | 352 | 704 | 3520 |
| 1 Bedroom | 768 | 1536 | 7680 |
| 1 Bedroom Plus | 992 | 1984 | 9920 |
| 2 Bedroom | 1120 | 2240 | 11200 |
| 2 Bedroom Plus | 1344 | 2688 | 13440 |
| 2 Bedroom Premier | 1536 | 3072 | 15360 |
| 3 Bedroom Plus | 1536 | 3072 | 15360 |
| Unit Size | Mon-Thurs Nightly |
Fri-Sun Nightly |
7 Night Week |
|---|---|---|---|
| Studio | 256 | 512 | 2560 |
| 1 Bedroom | 544 | 1088 | 5440 |
| 1 Bedroom Plus | 672 | 1344 | 6720 |
| 2 Bedroom | 800 | 1600 | 8000 |
| 2 Bedroom Plus | 928 | 1856 | 9280 |
| 2 Bedroom Premier | 1120 | 2240 | 11200 |
| 3 Bedroom Plus | 1120 | 2240 | 11200 |
Hilton Hokulani Waikiki
| Unit Size | Mon-Thurs Nightly |
Fri-Sun Nightly |
7 Night Week |
|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 992 | 1984 | 9920 |
| 1 Bedroom Plus | 1344 | 2688 | 13440 |
| Unit Size | Mon-Thurs Nightly |
Fri-Sun Nightly |
7 Night Week |
|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 672 | 1312 | 6720 |
| 1 Bedroom Plus | 928 | 1856 | 9280 |
Hilton Hurricane House
| Unit Size | Mon-Thurs Nightly |
Fri-Sun Nightly |
7 Night Week |
|---|---|---|---|
| 2 Bedroom | 1120 | 2240 | 11200 |
| Unit Size | Mon-Thurs Nightly |
Fri-Sun Nightly |
7 Night Week |
|---|---|---|---|
| 2 Bedroom | 800 | 1600 | 8000 |
| Unit Size | Mon-Thurs Nightly |
Fri-Sun Nightly |
7 Night Week |
|---|---|---|---|
| 2 Bedroom | 560 | 1120 | 5600 |
Hilton I-Drive (Tuscany)
| Unit Size | Mon-Thurs Nightly |
Fri-Sun Nightly |
7 Night Week |
|---|---|---|---|
| Studio | 352 | 704 | 3520 |
| 1 Bedroom | 768 | 1536 | 7680 |
| 2 Bedroom | 1120 | 2240 | 11200 |
| 3 Bedroom | 1344 | 2688 | 8400 |
| Unit Size | Mon-Thurs Nightly |
Fri-Sun Nightly |
7 Night Week |
|---|---|---|---|
| Studio | 256 | 512 | 2560 |
| 1 Bedroom | 544 | 1088 | 5440 |
| 2 Bedroom | 800 | 1600 | 8000 |
| 3 Bedroom | 928 | 1856 | 5800 |
Hilton King's Land
| Unit Size | Mon-Thurs Nightly |
Fri-Sun Nightly |
7 Night Week |
|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 768 / 1152 | 1536 / 2304 | 7680 / 11520 |
| 1 Bedroom Plus | 992 / 1488 | 1984 / 2976 | 9920 / 14880 |
| 1 Bedroom Premier | 2016 | 4032 | 20160 |
| 2 Bedroom | 1120 / 1680 | 2240 / 3360 | 11200 / 16800 |
| 2 Bedroom Plus | 1344 / 2016 | 2688 / 4032 | 13440 / 20160 |
| 2 Bedroom Premier | 2240 | 4608 | 23040 |
| 3 Bedroom | 2016 | 4032 | 20160 |
| 3 Bedroom Premier | 2760 | 5520 | 27600 |
| Unit Size | Mon-Thurs Nightly |
Fri-Sun Nightly |
7 Night Week |
|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 544 / 816 | 1088 / 1632 | 5440 / 8160 |
| 1 Bedroom Plus | 672 / 1008 | 1344 / 2016 | 6720 / 10080 |
| 1 Bedroom Premier | 1392 | 2784 | 13920 |
| 2 Bedroom | 800 / 1200 | 1600 / 2400 | 8000 / 12000 |
| 2 Bedroom Plus | 928 / 1392 | 1856 / 2784 | 9280 / 13920 |
| 2 Bedroom Premier | 1680 | 3360 | 16800 |
| 3 Bedroom | 1392 | 2784 | 13920 |
| 3 Bedroom Premier | 2304 | 4608 | 23040 |
Hilton Kohala Suites
| Unit Size | Mon-Thurs Nightly |
Fri-Sun Nightly |
7 Night Week |
|---|---|---|---|
| 2 Bedroom | 1120 | 2240 | 11200 |
| 2 Bedroom Plus | 1344 | 2688 | 13440 |
| 2 Bedroom Premier | 1536 | 3072 | 15360 |
| Unit Size | Mon-Thurs Nightly |
Fri-Sun Nightly |
7 Night Week |
|---|---|---|---|
| 2 Bedroom | 800 | 1600 | 8000 |
| 2 Bedroom Plus | 928 | 1856 | 9280 |
| 2 Bedroom Premier | 1120 | 2240 | 11200 |
Hilton Las Palmeras
| Unit Size | Mon-Thurs Nightly |
Fri-Sun Nightly |
7 Night Week |
|---|---|---|---|
| Studio | 352 | 704 | 3520 |
| Studio Plus | 352 | 704 | 3520 |
| 1 Bedroom | 768 | 1536 | 7680 |
| 1 Bedroom Plus | 992 | 1984 | 9920 |
| 2 Bedroom | 1120 | 2240 | 11200 |
| 2 Bedroom Plus | 1344 | 2688 | 13440 |
| Unit Size | Mon-Thurs Nightly |
Fri-Sun Nightly |
7 Night Week |
|---|---|---|---|
| Studio | 256 | 512 | 2560 |
| Studio Plus | 256 | 512 | 2560 |
| 1 Bedroom | 544 | 1088 | 5440 |
| 1 Bedroom Plus | 672 | 1344 | 6720 |
| 2 Bedroom | 800 | 1600 | 8000 |
| 2 Bedroom Plus | 928 | 1856 | 9280 |
Hilton Las Vegas on Paradise
| Unit Size | Mon-Thurs Nightly |
Fri-Sun Nightly |
7 Night Week |
|---|---|---|---|
| Studio | 352 | 704 | 3520 |
| 1 Bedroom | 768 | 1536 | 7680 |
| 2 Bedroom | 1120 | 2240 | 11200 |
| Unit Size | Mon-Thurs Nightly |
Fri-Sun Nightly |
7 Night Week |
|---|---|---|---|
| Studio | 256 | 512 | 2560 |
| 1 Bedroom | 544 | 1088 | 5440 |
| 2 Bedroom | 800 | 1600 | 8000 |
| Unit Size | Mon-Thurs Nightly |
Fri-Sun Nightly |
7 Night Week |
|---|---|---|---|
| Studio | 176 | 352 | 1760 |
| 1 Bedroom | 384 | 768 | 3840 |
| 2 Bedroom | 560 | 1120 | 5600 |
Hilton Las Vegas Strip
| Unit Size | Mon-Thurs Nightly |
Fri-Sun Nightly |
7 Night Week |
|---|---|---|---|
| Studio | 352 | 704 | 3520 |
| 1 Bedroom | 768 | 1536 | 7680 |
| 2 Bedroom | 1120 | 2240 | 11200 |
| 3 Bedroom | 1344 | 2688 | 13440 |
| 3 Bedroom Plus | 1536 | 3072 | 15360 |
| Unit Size | Mon-Thurs Nightly |
Fri-Sun Nightly |
7 Night Week |
|---|---|---|---|
| Studio | 256 | 512 | 2560 |
| 1 Bedroom | 544 | 1088 | 5440 |
| 2 Bedroom | 800 | 1600 | 8000 |
| 3 Bedroom | 928 | 1856 | 9280 |
| 3 Bedroom Plus | 1120 | 2240 | 11200 |
Hilton Las Vegas Trump Towers
| Unit Size | Mon-Thurs Nightly |
Fri-Sun Nightly |
7 Night Week |
|---|---|---|---|
| Studio Plus | 840 | 1680 | 8400 |
| 1 Bedroom | 1152 | 2304 | 11520 |
| 1 Bedroom Plus | 1488 | 2976 | 14880 |
| 2 Bedroom | 1680 | 3360 | 16800 |
| 2 Bedroom Plus | 2016 | 4032 | 20160 |
| Unit Size | Mon-Thurs Nightly |
Fri-Sun Nightly |
7 Night Week |
|---|---|---|---|
| Studio Plus | 600 | 1200 | 6000 |
| 1 Bedroom | 656 | 1632 | 8160 |
| 1 Bedroom Plus | 1008 | 2016 | 10080 |
| 2 Bedroom | 1200 | 2400 | 12000 |
| 2 Bedroom Plus | 1392 | 2784 | 13920 |
Hilton Liberty Place Charleston
| Unit Size | Mon-Thurs Nightly |
Fri-Sun Nightly |
7 Night Week |
|---|---|---|---|
| Studio | 544 | 1088 | 5440 |
| Studio Plus | 840 | 1680 | 8400 |
| Studio Premier | 1488 | 2976 | 14880 |
| 1 Bedroom Small | 768 | 1536 | 7680 |
| 1 Bedroom Large | 1152 | 2304 | 11520 |
| 1 Bedroom Plus Large | 1488 | 2976 | 14880 |
| 1 Bedroom Premier Small | 1344 | 2688 | 13440 |
| 1 Bedroom Premier Large | 2016 | 4032 | 20160 |
| 2 Bedroom | 1680 | 3360 | 16800 |
| 2 Bedroom Plus | 2016 | 4032 | 20160 |
| Unit Size | Mon-Thurs Nightly |
Fri-Sun Nightly |
7 Night Week |
|---|---|---|---|
| Studio | 384 | 768 | 3840 |
| Studio Plus | 600 | 1200 | 6000 |
| Studio Premier | 1008 | 2016 | 10080 |
| 1 Bedroom Small | 544 | 1088 | 5440 |
| 1 Bedroom Large | 816 | 1632 | 8160 |
| 1 Bedroom Plus Large | 1008 | 2016 | 10080 |
| 1 Bedroom Premier Small | 928 | 1856 | 9280 |
| 1 Bedroom Premier Large | 1392 | 2784 | 13920 |
| 2 Bedroom | 1200 | 2400 | 12000 |
| 2 Bedroom Plus | 1392 | 2784 | 13920 |
Hilton Marbrisa
| Unit Size | Mon-Thurs Nightly |
Fri-Sun Nightly |
7 Night Week |
|---|---|---|---|
| Studio / Studio Plus | 560 | 1120 | 5600 |
| 1 Bedroom | 768 | 1536 | 7680 |
| 1 Bedroom Plus | 992 | 1984 | 9920 |
| 2 Bedroom | 1120 | 2240 | 11200 |
| 2 Bedroom Plus | 1344 | 2688 | 13440 |
| 2 Bedroom Plus Premier | 1536 | 3072 | 15360 |
| 3 Bedroom | 1344 | 2688 | 13440 |
| 3 Bedroom Plus | 1536 | 3072 | 15360 |
| 3 Bedroom Premier | 2304 | 4608 | 23040 |
| Unit Size | Mon-Thurs Nightly |
Fri-Sun Nightly |
7 Night Week |
|---|---|---|---|
| Studio / Studio Plus | 400 | 800 | 4000 |
| 1 Bedroom | 544 | 1088 | 5440 |
| 1 Bedroom Plus | 672 | 1344 | 6720 |
| 2 Bedroom | 800 | 1600 | 8000 |
| 2 Bedroom Plus | 928 | 1856 | 9280 |
| 2 Bedroom Plus Premier | 1120 | 2240 | 11200 |
| 3 Bedroom | 928 | 1856 | 9280 |
| 3 Bedroom Plus | 1120 | 2240 | 11200 |
| 3 Bedroom Premier | 1680 | 3360 | 16800 |
Hilton Maui Bay Villas
| Unit Size | Mon-Thurs Nightly |
Fri-Sun Nightly |
7 Night Week |
|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 1,488 | 2,976 | 14,880 |
| 1 Bedroom Double | 1,488 | 2,976 | 14,880 |
| 1 Bedroom Plus | 2,016 | 4,032 | 20,160 |
| 1 Bedroom Double Plus | 2,016 | 4,032 | 20,160 |
| 1 Bedroom Premier | 2,304 | 4,608 | 23,040 |
| 1 Bedroom Penthouse | 2,688 | 5,376 | 26,880 |
| 1 Bedroom Penthouse Premier | 3,360 | 6,720 | 33,600 |
| 2 Bedroom | 2,016 | 4,032 | 20,160 |
| 2 Bedroom Plus | 2,304 | 4,608 | 23,040 |
| 2 Bedroom Premier | 2,688 | 5,376 | 26,880 |
| 2 Bedroom Penthouse | 3,360 | 6,720 | 33,600 |
| 2 Bedroom Penthouse Premier | 3,840 | 7,680 | 38,400 |
| 3 Bedroom Plus | 3,840 | 7,680 | 38,400 |
| 3 Bedroom Penthouse Premier | 4,600 | 9,200 | 46,000 |
| Unit Size | Mon-Thurs Nightly |
Fri-Sun Nightly |
7 Night Week |
|---|---|---|---|
| 1 Bedroom Plus | 1,392 | 2,784 | 13,920 |
